| Title | Subtitle | Artist | Type | Region | Format | Track | ID | Recording Title |
| В детската градина | V detskata gradina | Berkovskata Duhova Muzika | | Bulgaria | CD | 14 | BerkovskataDuhova | Екстра За Ловджии, само за мераклии |
| V dolini tihi je vasica mala | | Fantje s Praprotna | | Seriba | LP | A-3 | Jugoton LPY V 863 | Pjesme i Plesovi Naroda Jugoslavije |
| В гората има дърво яворово | V gorata ima durvo yavorovo | Ivan Punev, Kosta Kolev Orchestra | Bavna Pesen | Bulgaria | LP | B-2 | BHA 132 | Български Народни Песни |
| V Goričani | | Otrov | | Međimurje | CD | 5 | Otrov | Baština Hrvatskov Sela |
| V Goričani širke gače nosiju | | Limena glazba Goričan | | Goričan, Međimurje, Croatia | LP | A-4 | Jugoton LSY 63153 | Lepo Naše Međimurje |
| В градина мома седеше | V gradina moma sedeshe | Emil Ristoskov, Emil Kolev Orchestra | Devetorka | Bulgaria | LP | A-3 | BHA 11190 | Емил Ристосков |
| V Medimurski Zdenci | At Medimurski Zdenci | Lado | | | LP | A-7 | Jugoton LPY S 695 | LADO Iz Kajkavskih Krajeva |
| V medimurski zdenci | | Lado | | Međimurje, Croatia | LP | A-7 | Monitor MFS 470 | LADO Iz Kajkavskih Krajeva |
| V Meðimurski zdenci | | Vera Jos | | Međimurje, Croatia | LP | A-4 | Jugoton LPY S 61080 | Međimurje Kak Si Lepo Ravno |
| V Momina Malka Gradinka | The Maidens ;ittle Garden | Vocal Sextet, Georgi Germanov | | Bulgaria | LP | B-6 | BHA 12507 | Varna State Ensemble |
| V nedela dojde edno mlado | | Vaska Ilieva, Ansambl Teodosievski | | Macedonia | LP | B-2 | Monitor MFS 444 | Songs and Dances of Macedonia |
| В огин пламна Рила планина | V ogin plamna Rila planina | Peroun | Lesnoto | Pirin, Bulgaria | Tape | A-4 | MK 12833 | Перун - Налей кръчмарю |
| В Пирина | V Pirina (In the Pirin Mountains) | Trio Bulgarka, Stanka Boneva, Kosta Kolev Orchestra, Dimiter Lavchev, Yordan Tsvetkov, Stoyan Velichkov, Mihail Marinov, Georgi Doichev | Slow Song | Bulgaria | LP | B-6 | BHA 11548 | Трио Българка |
| В село чешма градеше | V selo češma gradeše | Tanec Ensemble | | Macedonia | LP | A-3 | RTB LP 1423 | ТАНЕЦ - Ансамбл Народни Игри И Песни Макидонија - Распулка Шар Планина |
| В село е дошло, Радо ле | V selo e doshlo, Rado le (They've Arrived in the Village, Rado) | | | Radovets Village, Yambol District, Bulgaria | LP | B-7 | BHA 10616 | Фолклор от Ямбол |
| В село орала продават | V selo orala prodavat (Ploughs are Being Sold in the Village) | Stayka Gyokova | | Bulgaria | LP | B-4 | BHA 1266 | Stayka Gyokova |
| В село се чешта ирадеше | V selo se češta iradeše | Tanec, Maška peačka grupa | | Macedonia | CD | 5 | Nezaborav CD1 | Незаборав ЦД1 |
| V Serykh Sumerkakh | | Kitka | | Russia | CD | 10 | DIAPHONICA CD 092 | Voices on the Eastern Wind |
| В скута на Рила и Пирин | V skouta na Rila i Pirin (In the Folds of Rila and Pirin Mountains) | Pirin Ensemble, Rouska Stoimenova | | Pirin, Bulgaria | LP | A-4 | BHA 1774 | Пирински Песни |
| В скута на Рила и Пирин | V skouta na Rila i Pirin (In the Folds of Rila and Pirin Mountains) | Pirin Ensemble, Rouska Stoimenova | | Pirin, Bulgaria | LP | A-4 | BTA 1774 10329 10491 | Пирин пее - Песни от Димитър Янев |
| V slatkarnichkata malka | | Balkan Cabaret, Mary Sherhart | | Bulgaria | CD | 9 | BC-01 | Balkan Cabaret |
| Vadar march | | | | | LP | A-2 | Decca DL 8363 | Balalaika Serenade |
| Vaiet la frate | Lament for a Brother | Elisabeta Pavel | | Transylvania, Romania | CD | 7 | Rounder 11661-1759-2 | World Library of Folk and Primitive Music Vol XVII: Romania |
| Vaj Siquenka - Valle Popullare | | Balkan Appliances | | Albania | Tape | B-5 | Balkan Appliances | Percy Shelley & the Balkan Appliances |
| Vajtim | funeral lament | | | Albania | LP | A-5 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Vajtim | shepherd tune | | | Albania | LP | B-3 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Vajzen tuj na s'e dvem | We Don Not Want your Girl | Stevo Teodosievski Folk Orchestra, Zajazi Trio | | Kosovo | LP | A-7 | Monitor MF 386 | Yugoslavia: Kosmet |
| Vaklevo horo | | Trakiiska Troika, Stoyan Velichkov, Mihail Marinov, Roumen Sirakov | | Bulgaria | CD | 18 | GEGA GD 106 | The Greatest Bulgarian Folkdances |
| Vaklevo horo | | Trakiiska Troika, Stoyan Velichkov, Mihail Marinov, Roumen Sirakov | | Bulgaria | Tape | B-2 | GEGA New GC 506 | Bulgarian Folk Dances Vol. 1 |
| Vaklino Mome | | Radka Peneva | | Bulgaria | CD | D-20 | JSP77134 | Outsinging the Nightingale: Lost Treasures of Bulgarian Music 1905-1950 |
| Βαλ' Το Κοκκινο Φουστανι | Val' To Kokkino Foustani (The Red Dress) | Golden Bouzoukia Ensemble | Syrtos | Greece | LP | B-2 | Request SRLP 8122 | Τα Φρυλικα Ηρυσα Μπουζουκια |
| Valadovsko | | | | | LP | B-6 | AK-011 | Macedonian Songs and Dances of Yugoslavia, Vol 2 |
| Valakinek muzsikálnak | | Sándor Lakatos | | Hungary | LP | A-1a | LPX 10045 | Lakatos Sándor es Zenekara Jatszik |
| Valandovsko oro | | Severdjan 'Klepac' Amzoski | | | CD | 4 | Klepac | Severdjan 'Klepac' Amzoski |
| Valcer | | | | Buzeština, Croatia | LP | B-9 | Jugoton LSY 61515 | Narodne Pjesme I Plesovi Buzeštine |
| Valčevo oro | | Mladi Braka Kadrievi | | Macedonia | CD | 2 | Kadrievi99 | Štip Macedonia |
| Valeanca | | | | Romania | LP | A-6 | Nonesuch H-72092 | Reflections of Romania |
| Valija e ciftalis | | | | Serbia | LP | B-8 | Monitor MF 312 | Yugoslavia |
| Валино Хоро | Valino Horo | | | | Tape | B-2 | Milena 200409-4 | Митко Маринов - Муто |
| Valjevka | | Orkestar Žarka Milanovića | | Serbia | 10 | A-4 | RTB LP 1120 | Kola |
| Valjevska podvala | | Grupa Šumadija | | Serbia | LP | A-1 | Jugoton LPYV S 831 | Pesmom i igrom kroz Srbiju |
| Valjevska podvala | | Narodni Orkestar Žarka Milanovića | | Serbia | LP | A-6 | RTB 2310201 | Muzika Narodnih Igara 2 |
| Valko, mori Valko | | Zornitsa Orchestra, Silviya Nenkova | | Tracian Region, Bulgaria | CD | 20 | Balkanfolk 2001 | Balkanfolk 2001 - Bulgarian Dances |
| Valle Babo | | | | Macedonia | LP | B-4 | Ocora 558 572 | Yugoslavie 2 (Macedoine: Polyphonies tosques) |
| Valle Barinjesh | | | | Kosovo | LP | B-6 | Jugoton LSY 62097 | Te Burimi |
| Valle e Bariut | Valja e Bariut | | | Drenica region | Tape | B-2 | Albanian Folk Dances | Albanian Folk Dances |
| Valle E Gajdes | dance | | | Albania | LP | B-1 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Valle E Gëzueshme | Radosno kolo | | | | LP | B-7 | Jugoton LSY 62061 | Kah Pranvera |
| Valle E Hareshme | Vesela igra | | | Kosovo and Albania | Tape | B-7 | Jugoton CAY 1337 | Një Kujtim |
| Valle e Hasianve | Valja e Hasianve | | | Dugagjini region | Tape | B-3 | Albanian Folk Dances | Albanian Folk Dances |
| Valle e Luleve | Valja e Ljuljeve | | | Kosovo area | Tape | B-1 | Albanian Folk Dances | Albanian Folk Dances |
| Valle Gorashe Korçare | Melody from Gorash | Tirana Folk Ensemble | | Albania | CD | 8 | EUCD 1601 | Songs and Dances from Albania |
| Valle Kolonjarçe | dance | | | Albania | LP | B-9 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Valle Korçarce | | | | Macedonia | LP | A-2 | Ocora 558 572 | Yugoslavie 2 (Macedoine: Polyphonies tosques) |
| Valle Lezhes | dance | | | Albania | LP | A-2 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Valle me potpuri Tirane | Medley of tunes from Tirana | Tirana Folk Ensemble | | Albania | CD | 2 | EUCD 1601 | Songs and Dances from Albania |
| Valle Nga Gjakova | | Ansambl Shota | | | LP | B-4 | RTB LP 1825 | S Pеsmom i Igrom kroz Jugoslaviju 5 |
| Valle Shqiptare No. 1 | | Pittsburgh Tamburitzans | | Albania | LP | B-4 | GLPS 1026 | On Tour with the Pittsburgh Tammies |
| Valle Toskarçe Beratçe | | | | Macedonia | LP | B-2 | Ocora 558 572 | Yugoslavie 2 (Macedoine: Polyphonies tosques) |
| Vallja e Gjilanit | Valja e Gjilanit | | | Morava region | Tape | B-6 | Albanian Folk Dances | Albanian Folk Dances |
| Vallja E Nuseve | Ženska igra | | | Kosovo and Albania | Tape | A-8 | Jugoton CAY 1337 | Një Kujtim |
| Vallja E Rugovës | | Ansamblit Autokton Rugova | | Kosovo | LP | B-1 | Jugoton LPY 63013 | Rugova |
| Vallja e sabahit | | Ansambl Imer Riza | | Kosovo | Tape | A-8 | Jugoton CAY 2093 | Pjesme i plesovi naroda Jugoslavije |
| Vallja e tri motrave | | Hajdar Dushi | | Kosmet | LP | A-6 | Jugoton LPYV S 806 | Plesovi Naroda Jugoslavije |
| Valse; Parlez-Nous à Boire | | Aman Folk Ensemble | | Lousiana, USA | Tape | B-6 | AMAN 1987 | AMAN Folk Ensemble |
| Vandrovcek | | Duo Smolnikar-Jeršinovec, Vesele Planšarje | | Slovenia | 10 | B-1 | Jugoton LPY 60 | Narodne Pjesme Slovenje |
| Vankuverski čoček | | Orkestar Šlivovica | | | CD | 7 | OS-2012 | Živeli! |
| Vanrenski Tantz | | Ibro Lolov | | Bulgaria | CD | 14 | EUCD 1476 | Gypsy Music from Bulgaria |
| Vanyai Csardas | | | | Hungary | 7-45 | B-1 | CSRD 4001 | |
| Ваньо на сбора ще иде | Vanyo na sbora shte ide (Vanyo Will Go To The Party) | Danislav Kehayov | | | LP | B-2 | BTTHL 1032 | Съзвездие Слънчев Бряг 1 |
| Varace na Slovenskou lidovou pisen | | Czechoslovak Song and Dance Ensemble | | Slovakia | LP | B-7 | Panton 11 0427 | Československý Státni Soubor Pisni a Tancu |
| Варај Недо | Varaj Nedo | Folkloren Ensemble Kitka | | Macedonia | CD | 7 | Kitka MK IB | Истибања Македонија |
| Varaždinu na placu | | Tamburaški sastav Pajdaši | | Croatia | LP | A-5 | Jugoton LSY 61787 | Dečki Zagrebečki |
| Варбишка ръченица | Varbishka ruchenitsa | Dimitur Paskov, Ivan Shibilev Orch | Ruchenitsa | Bulgaria | LP | A-6 | BHA 1378 | Български народни хора И ръченици |
| Vardar Ovası | | Janam | | Turkish Romeli | CD | 6 | Janam | Janam |
| Вардаринкой, дуке ле | Vardarinkoj, douke le | Sestri Grouevi, Stoyan Kunev Orchestra | | Bulgaria | LP | A-6 | BHA 10109 | Сестри Груеви - Пирински песни |
| Vardarska | | | Paidusko | Yugoslavia | LP | B-2 | AK-005 | Songs and Dances from Yugoslavia |
| Vardarsko Oro | | | | Makedonia | LP | B-3 | AK-010 | Macedonian Songs and Dances of Yugoslavia, Vol 1 |
| Vardarsko oro | | Pece Atanasovski | | Macedonia | 7-45 | B-2 | RTB EP 14718 | Ora - Pece Atanasovski |
| Vardiško kolo | | Jovice Petkovića | | Bosnia | LP | B-7 | Jugoton LPY V 768 | U Lijepom Starom Gradu Višegradu - Pjesme i kola iz Bosne |
| Vari Hasapikos | | | | | LP | A-6 | Folkraft LP 3 | Greek Folk Dances Volume I |
| Vari Hassapiko, Χορεψε αγαπη μου | Chorepse agape mou (Dance My Love) | | Vari Hassapiko | | LP | A-1 | PI-LPS-33 | Soul Dances of the Greeks |
| Vari Hassapiko, Hassapikos Tis Tavernas | | | Vari Hassapiko | Greece | 7-45 | B-1 | MH 45-4052 | |
| Variáiók | Variations | Kálmám Balogh, Méta | | Hungary | CD | 8 | ED-12136-9017-2 | Gypsy Dances |
| Variations sur un kanun | kanun, violon, darabuka | | | | CD | 2 | SA 141029 | Turquie |
| Variaţiuni la cântecul, Aşa beau oamenii buni | | Toni Iordache | | Romania | CD | 4 | Electrecord ECD 164 | Toni Iordache 1 |
| Varients in a Variety of Meters | | Kostadin Varimezov | | | CD | 35 | RICE 001 | May it Fill Your Soul |
| Βαρκα Στο Γiαλo | Varka Sto Yialo | Mikis Theodorakis | | Greece | LP | A-1 | PILPS 10199 | the best of Theodorakis |
| Varka Yalo | Boat by the seashore | | | Greece | LP | A-5 | SPR 128 | greece |
| Varnenski Kjucek | | | | Dobrudzha region Bulgaria | CD | 20 | BMA 1002 | Au delà du mystère / Beyond the mystery - Vol. 2 Severnjaško - Dobrudža |
| Varnenski Kyouchek, Два са братя | Dva sa bratya (Two are the brothers) | Bozhana Velikova | Varnenski Kyouchek | Varna, Bulgaria | LP | B-3 | BHA 1293 | Копривщица '71 - втори национален фолклорен събор |
| Варненски Кючек | Varnenski Kyuchek | Цончо Дочев, Tsoncho Dochev | | Bulgaria | Tape | B-8 | TsetskoKolev1 | Българска Народна Хореография |
| Varnenski Kyuchek, Тъдоро, Тъдоро | Tudoro, Tudoro | Magda Pushkarova, Kosta Kolev Orchestra | Varnenski Kyuchek | Bulgaria | LP | A-1 | BHA 1540 | Магда Пушкарова - Странджански Народни Песни |
| Varnenski Kyuchek, Заманска игра | Zamanska Igra (Varnenski Kyuchek) | Trakiskata Troika, Emil Kolev Orchestra | Varnenski Kyuchek | Bulgaria | LP | A-5 | BHA 10710 | Amusing and Humorous Folksongs & Horos |
| Varnenski Tanc, Chanyova Igra | | Stoyko Stoykov | Varnenski Tanc | | CD | 5 | GEGA GD 148 | Folk Music from Bulgaria |
| Varnenski Tanc, Танc с лъжици | Tanc s luzhitsi (A Dance sith Spoons) | Kosta Kolev | Varnenski Tanc | Bulgaria | LP | A-4 | BHA 1323 | Kosta Kolev |
| Varnenski Tantsi | Varna Dances | Varna Ensemble | | Bulgaria | LP | B-4 | BHA 12507 | Varna State Ensemble |
| Varnenski tanz | | | | | CD | 9 | Radi-1 | Lexicon Band - The Best from Bulgaria |
| Varnensko Dajchovo Horo, Браине ле, Иване | Braine le, Ivane (Ivane, My Brother) | Ensemble Varna, Bozhana Velikova | Varnensko Dajchovo Horo | Bulgaria | LP | A-3 | BHA 10988 | Ensemble for Folk Songs & Dances Varna |
| Варненско хоро | Varnensko horo (Varna Horo) | Brass Band cond. Diko Iliev | | Bulgaria | CD | 9 | BALK 060201 | Тайната на Българските празници в хората на Дико Илиев |
| Варненско хоро | Varnensko horo | Stoyan Dechev | | Bulgaria | LP | B-6 | BHA 10199 | Young Performers of Folk Music Playing |
| Варненско хоро | Varnensko horo (Varna Region Horo) | Stojan Velichkov | | Bulgaria | LP | A-3 | BHA 10684 | Stoyan Velichkov - Kaval |
| Varnensko Horo | | Lyuben Dossev Bitov Ens | | Varna area, North East Bulgaria | Tape | B-3 | IBLD 5 | No. 5, With Love: "Are You Burning, Love, for Me?" |
| Varnensko horo | | Todor Yankov, Temelko lvanov, Radostin Rusev, Nikolai Paskalev, Mitko Popov, Todor Vasilev | | Dobrudzha | CD | 17 | IHB 12 | ОГЪН - FIRE |
| Varnensko horo | Варненско хоро | Kusmet | | Bulgaria | CD | 6 | JL2011.01CD | At the Bulgarian dance tavern |
| Varnensko, Hvarlil Kundak Horo | | Vinko Dimitrov | Varnensko | Garvan - Silistra district, Bulgaria | CD | 19 | CDM LDX 274975 | Anthology of Bulgarian Music, Vol. 2 - Rhodope-Dobroudja |
| Varnensko, Slow Song & Varnensko | | Zlatna Arfa (Stara Zagora) | Varnensko | Start Zagora | CD | 14 | BALK 060101 | Stambolovo '88 |
| Varosko Oro | | | | Macedonia | LP | A-5 | Jugoton LPY 61051 | Bre Tutunče Žolto Altanče |
| Varsouvianna | | | | USA | 7-45 | B-1 | Windsor 4615 | |
| Βαρύτερ' άπ τά σίδερα | Varuter' ap ta sidera (Heavier than Iron) | | | Greece | LP | A-5 | SDNM 118 | Songs of Constantinople and Sea of Marmara |
| Vásári gúnydalok | Fairground songs | | | | LP | A-6 | QUI 103029 | Kárpátalja Népzenéje |
| Vásári rigmusok | Fairground rhymes | | | | LP | A-4 | QUI 103029 | Kárpátalja Népzenéje |
| Vasilica | | Šaban Bajramović, Black Mamba | | Serbia | CD | 5 | EUCD 2221 | Gypsy Music |
| Vasilice | | | | Makedonia | LP | A-1 | AK-209 | Songs and Dances of Yugoslavia |
| Vasilijino kolo | | Aleksandar Šišić | | Serbia | LP | A-4 | RTB LP 1316 | Kola - Aleksandar Šišić |
| Vasilka Stoi Na Porte | | | | Macedonia | LP | A-3 | Jugoton LPY 61051 | Bre Tutunče Žolto Altanče |
| Vasilka stoi na porti | | Vaska Ilieva | | Macedonia | LP | A-6 | Jugoton LPY V 855 | Dojde, Libe, Do Večer |
| Vasilka Stoyi na porti | | | | Macedonia | LP | B-4 | Sperry 59 | Macedonia |
| Vasilke mlada nevesto | | Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski, Kočo Petrovski | | Macedonia | 7-45 | B-1 | RTB EP 12783 | Duet: Ilieva-Sarievski |
| Vasilke Mlada Nevesto | | Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski, Ansambl Koče Petrovskog | | Macedonia | LP | A-6 | RTB LPV 1274 | Ilieva - Sarievski |
| Василке, млада невесто | Vasilke, mlada nevesto | Ганчо Николов, Венера Маеркова (Е. Колев) | | | Tape | A-2 | SM 0405183 | Вечните Български Песни 4 |
| Василко, Босилко | Vasilko, Bosilko | | | Elin Pelin, Bulgaria | LP | A-7 | BHA 1045 | Народни Обичайни Песни И Танци |
| Vaska Ilieva | | Tanec, Vaska Ilieva | | Macedonia | 16mm | 6 | Tanec 1956 | Tanec in Denver 1956 (film) |
| Vaskinko oro | | P. Atanasovski | | Macedonia | LP | A-6 | RTB Ciga | Sixteen Yugoslavian Dances |
| Vaslievo horo | | Iliana Bozhanova, Todor Yankov, Elena Ivanova (k gaida), Mitko Popov (tupan I tarambuka) | | Rhodopi mnts. | CD | 1 | IHB 13 | Магия - Magic |
| Васлиево хоро | Vaslievo horo | Iliana Bozhanova, Todor Yankov, Elena Ivanova (k gaida), Mitko Popov (tupan I tarambuka) | | Rhodopi mnts. | CD | 16 | IHB-13-2010 | Магия - Magic |
| Vasra verve visznek engem | | Sándor Lakatos | | Hungary | LP | B-3a | LPX 10045 | Lakatos Sándor es Zenekara Jatszik |
| Vassilikoula | | | | Thrake | LP | B-2 | EMI 14C054-70816 | Great Solos - 2. Souravli |
| Вая вечер | Vaya vecher | Ilia Argirov | | Bulgaria | LP | A-6 | BHA 10776 | 30 години с песните на Илия Аргиров |
| Vazmi se u kolo | | Zadranke (Zardar) | | Dalmatia, Croatia | LP | A-2 | Jugoton LSY 62034 | 19. Festival Dalmatinskih Klapa Omiš |
| Vcera mi mima | I passed by yesterday | Rhodopski Family | Male Solo | Bulgaria | CD | 12 | GEGA GD 116 | Bulgarian Folk Music Vol. 1 |
| Včera Mi Pismo Pristigna | | Kevser Selimova, Georgi Želčeski, Sekstet Dušana Radetića | | Macedonia | LP | B-6 | Request SRLP 8136 | Pesni I Igri Od Makedonija |
| Včera Mi Pismo Pristigna | | Kevser Selimova, Georgi Želčeski, Sekstet Dušana Radetića | | Macedonia | LP | B-6 | RTB LPV 177 | Pesme I Igre Naroda Jugoslavije - Makedonija |
| V'Cerav Pojdoh | | Orchestre Populaire de Radio-Belgrade | | Macedonia | LP | A-5 | POP 12-22 | Chants et Danses de Yugoslavie |
| Вчера ми, майчо, заминах | Vchera mi, majcho, zaminah (Yesterday I Leaved, Mother) | Georgi Chilingirov, Stefan Zahmanov | | Bulgaria | LP | A-4 | BHA 10162 | Георги Чилингиров и Стефан Захманов - гайда |
| Vchera minah, libe dzhanum | | Linka Dimcheva, Stanka Dimcheva | | Krustiltsi, Pirin, Bulgaria | CD | 23 | Nonesuch 9 79195-2 | Village Music of Bulgaria / In the Shadow of the Mountain - Bulgarian Folk Music |
| Vchera minah, libe dzhanum | | Linka Dimcheva, Stanka Dimcheva | | Krustiltsi, Pirin, Bulgaria | LP | B-4 | Nonesuch H-72038 | In the Shadow of the Mountain - Bulgarian Folk Music |
| Vchera Se Zheni Mlad Stoyan/ Godini, Godini | | Kitka | | | CD | 12 | DIAPHONICA CD 098 | Kitka - Nectar |
| Vȧdkörtëfȧ fehéret viragzik | | | | Hungary | LP | D-6 | Hungaroton LPX 18050-53 | Hungarian Folk Music 3 |
| Vdol Po Rechenke | | Kitka | | | CD | 2 | DIAPHONICA CD 098 | Kitka - Nectar |
| Ve David | Yefei 'Enayim | | | Israel | 7-45 | A-1 | Folkraft 1432 | |
| Ve kanime na oro | | Štipskite Svadbari | | Macedonia | LP | B-1 | Stipskite Svadbari 1979 | Ве каниме на оро - Чочеци и ора свират Штипските Свадбари |
| Već odavno spremam svog mrkova | | Zvonko Bogdan | | Serbia | LP | A-5 | RTB 2112787 | Pesme i Pesnici |
| Vec tri dana jasem ja z Varazlina | | Zagrebački Muzikaši | | Croatia | LP | A-3 | Suzy LP 334 | Igrajte Nam Muzikaši |
| Večerej Rado | | Lado | | Bulgaria | LP | B-7 | Jugoton LSY 62083 | Pjesme Narodne Evrope |
| Вечер вечерай, моме | Vecher vecheraj, mome (Eat Your Evening Meal, Lassie) | Olga Borisova, Emil Kolev Orchestra | Pravo Shopsko Horo | Kyustendil District, Bulgaria | LP | B-1 | BHA 1857 | Олга Борисова - Кюстендилски Народни Песни |
| Вечер, малка моме | Vecher, malka mome (In the evening, little girl) | Nadka Karadjova | | Bulgaria | LP | A-5 | BHA 10822 | Народни песни и хора - обработил Коста Колев |
| Карай, моме | Vecheraj, Rado | Koutev Ensemble | | Bulgaria | 10 | A-4 | Balkanton 107 | Изпълнения на държавния ансамбъл за народни песни и танци |
| Vecheren Tantz | | Ibro Lolov | Cocek | Bulgaria | CD | 1 | EUCD 1476 | Gypsy Music from Bulgaria |
| Vecheryai Rado | | Ensemble Varna | | | CD | 16 | JUSAUTOR 050086 | The Voices of Varna |
| Vecheryai Rado | Come to Supper Tonight, Rado | Koutev | | Bulgaria | LP | B-2 | Nonesuch H-72011 | Music of Bulgaria |
| Вечеряй, Радо | Vecheryaj, Rado (Have your supper, Rado) | Koutev Ensemble | | Bulgaria | LP | B-1 | BHA 1103 | Испълнения на Държавния Ансембъл за Нраодни Песни и Танци |
| Večna tuga | | Esma, Ansambl Teodosievski | | Macedonia | LP | A-4 | RTB LP 1299 | Esma - Ansambl Teodosievski |
| Vedrinska ruchenitsa | | The Dobrichka Troika | | Bulgaria | CD | 20 | BMS-3 | Preselnichesko Horo |
| Vegas Čoček | Vegas Dance | Boban Marković Orkestar, Marko Marković | | Serbia | CD | 8 | PIR1901 | The Promise |
| Vegetaciones | Vlastiseis | Mikis Theodorakis, Pablo Neruda, Maria Farantouri, Petros Pandis | | | LP | 4-1 | Peters DPI 506/7 | Mikis Theodorakis, Pablo Neruda - Canto General |
| Vehni, vehni fijolica | | Linđo, Franica Đuranović | | Croatia | LP | B-2 | Jugoton LSY 61340 | Homo u kolo |
| Veika lyulka | Tree swing | The Bisserov Sisters | | | CD | 13 | 210857 LNM-01 | The Hits of the Bisserov Sisters - Vol. 1 |
| Вей ми се, сено косено | Vej mi se, seno koseno | Hristina Morfova Female Choir | | SW Bulgaria | LP | A-2 | BXA 11289 | Песни от Югозападна България |
| Вейся, вейся | Vejsja, vejsja | Margaret McKibben, Dana Durasoff, Lauri Becks, Nancy Lawson, Jodi Rush | | Russia | Tape | B-9 | Vecherinka II | Večerinka Balkan Women's Choir II |
| Vela Mome | | Slatka Marinova | Pravo | Selo Dobrich - Haskovo district, Bulgaria | CD | 9 | CDM CMT 274977 | Anthology of Bulgarian Music, Vol. 3 - Thrace |
| Velela Petorka | | Simeon Atanasov | | | Tape | A-2 | Atanasov | Ora i Čočeci |
| Velencei Karnevál | Venetilin Carneval | Sándor Lakatos | | Hungary | LP | A-2 | LPX 10107 | A Virtuoz Primas |
| Veleshko | | Adam Good | | Macedonia | CD | 7 | FS003 | Dances of Macedonia and the Balkans |
| Veleshko oro | | Bajsa Arifovska | | Macedonia | CD | 7 | Bajsa Chalgia | Bajsa Arifovska & Macedonian Chalgia |
| Veleshko za ramo | | Bajsa Arifovska | | Macedonia | CD | 8 | Bajsa Chalgia | Bajsa Arifovska & Macedonian Chalgia |
| Veleski žensko oro | | Štipskite Svadbari | | Macedonia | LP | A-2 | Stipskite Svadbari 1979 | Ве каниме на оро - Чочеци и ора свират Штипските Свадбари |
| Veleško - Oro | | | | Macedonia | LP | A-2 | AK-007 | Yugoslav Folk Songs and Dances of Macedonia and Srbia |
| Veleško oro | | Ansambl Raspejani Velešani | Starogradski Pesni | Macedonia | LP | B-5 | Jugoton LSY 61353 | Starogradski Pesni - Titov Veles |
| Veleško oro | | Stefče Stojkovski, Veljan Jordanovski, Stepan Stojkovski | | Macedonia | CD | 8 | SS 003 | Echo from the Macedonian Mountains |
| Велешко женско оро | Veleško žensko oro | Tale Ognenovski | | Macedonia | LP | B-1 | Jugoton ULS 578 | 35 години на РТВ Скопје - Народна музика |
| Велестовско оро | Velestovsko oro | Goce Dzukleski, Sašo Livrinski | | Macedonia | CD | 4 | Mr CD 119 | Уметничко-чалгаџиски ора |
| Velgosko Oro | | Ansambl Biljana | | Macedonia | LP | B-5 | Jugoton LSY 61133 | Ansambl Biljana Ohrid |
| Величка дума маици си | Velichka douma maitsi si (Velchika Said to Her Mother) | Radka Koushleva, Mihail Kalfov | | Bulgaria | LP | D-2 | BHA 11425/26 | Радка Кушлева |
| Veličko | | Tanec | | Dalmatia | 16mm | 7 | Tanec 1956 | Tanec in Denver 1956 (film) |
| Velička na balkon sedeše | | Vaska Ilieva | | Macedonia | LP | B-4 | Jugoton LSY 61918 | Pusta Mladost Brgu Pominuva |
| Veligdensko | | Dragan Dautovski Group | | Macedonia | CD | 1 | DDQ-Razboj | Разбој |
| Veligdensko | | Tanec Ensemble | | Macedonia | LP | A-8 | RTB LPV 1236 | TANEC LPV 1236 |
| Veligdensko Oro | | | | Makedonia | Tape | B-3 | Ak-Tape-5 | Makedonski Narodni Pesmi i Ora |
| Velika kanta, ples | | | | Istria, Croatia | LP | A-4 | Jugoton LSY 61457 | Lipa ji Istra naša |
| Великденско хоро | Velikdensko horo | Mihail Marinov | | Bulgaria | LP | B-2 | BHA 12127 | Михаил Маринов - гъдулка |
| Velikdensko Horo | | Kostadin Varimezov | | | CD | 9 | RICE 001 | May it Fill Your Soul |
| Veliko Crničko Kolo | | Orkestar Mirka Petrovića | | | Tape | B-3 | SUZY KS 4-357 | Zaigrajmo |
| Veliko Kolo | | | | Croatia | Tape | A-8 | Balkan Beauties | Balkan Beauties |
| Veliko kolo | | Duquesne University Tamburitzans | | Vojvodina | LP | B-2 | DU-TAM LP 3001 | Treasury of Dance, Vol. 1 |
| Veliko Kolo | | Vujicsics | Kolo | Békés County, Deszk, Csongrád County, Hungary | LP | A-3 | Hungaroton SLPX 18057 | Vujicsics Egzűttes - Délszláv Népzene |
| Veliko Kolo | | | | Serbia | 7-45 | A-1 | MH 45-1004 | |
| Veliko Kolo, Gajdarsko I Veliko Kolo | | | Veliko Kolo | Backa region, Croatia | CD | 12 | EUCD 1550 | Songs & Dances from Croatia |
| Велико Рада думаше | Veliko Rada doumashe (Veliko Said to Rada) | Shoumen Ensemble "Dimiter Blagoev", Maria Raikova | Ruchentisa | Shoumen District | LP | B-4 | BHA 11209 | Престабителен Ансембъл за Народни Песни и Танци - Димитър Благоев - Шумен |
| Velikodnia Haivka | | | | Hungary | 7-45 | B-1 | N-4527 | |
| Velikovo horo | | Horo Orchestra - Rousse | | Bulgaria | CD | 11 | GEGA GD 159 | Bulgarian Folk Musik |
