| Title | Subtitle | Artist | Type | Region | Format | Track | ID | Recording Title |
| K Horám, Sunéčko | Sunset In The Mountains | Morvaska Cimbalova Muzika, Zdenka Hovorková, Hana Giacintová, Marie Vyoralová | | Moravia | LP | B-3 | Panton 11 0217 | Moravské Lidové Písně |
| К вечером се млади сговарая | K vecherom se mladi sgovaraya | Василка Андонова, Елена Божкова (Vasilka Andonova, Elena Bozhkova) | | | Tape | A-7 | FMC 002 | Мистерията на Българската Песен |
| K' Vecherum Se Robje Prodavaja | | | | | CD | 8 | ROUND CD 1055 | Two Girls Started to Sing… |
| Ка е запяла / Янка през гора вървеше | Ka e zapjala / Janka prez gora vārveše | Jodi Rush, Lauri Becks | | Bulgaria | Tape | A-10 | Vecherinka II | Večerinka Balkan Women's Choir II |
| Ка е запяла | Ka e zapyala (As she is singing) | Nadka Karadzhova, Stoyana Lalova, Yanka Taneva, Emil Kolev Orchestra | Bavna Pesen | Bulgaria | LP | A-3 | BHA 2155 | Nadka Karadzhova, Stoyana Lalova i Yanka Taneva / Pavlina Gorcheva |
| Ка е запяла и велко си Рада залиби | Ka e zapyala i velko si Rada zalibi | Kitka Trakiya | | | Tape | B-7 | Payner 9509105 | Китнка Тракия - Запели са Три Славея |
| Ka Merav | Umirem | | | | LP | A-4 | Jugoton LS 61841 | Romske Pesme |
| Ка пойде Цона за вода | Ka pojde Tsona za voda | Stancho Stoilov, Shopski Nar. Ork. | Ruchenitsa | Bulgaria | LP | A-5 | BHA 1971 | Станчо Стоилов / Шопски народен оркестър при ОНС София |
| Ка се зaљубиле бре џaнam | Ka se zaljubile bre djanam | Ženska Vokalna Groupa Vodenki, Orkestarot Čalgii na RTS | | Macedonia | Tape | A-1 | PTC YK 0117 | Женска Вокална Група »Воденки« |
| Ka si pojen ruže brala | | Ansambl Trogir | | Croatia | LP | A-2 | Jugoton LSY 61384 | Dalmatinske Narodne Pjesme I Plesovi |
| Ka' si pojen ruže brala | | Klapa Omiš | | Croatia | LP | A-6 | Jugoton LSY 61606 | Plavi putevi mora - Dalmatinske narodne pjesme |
| Kaba | | | | Macedonia | LP | A-1 | SELO LP-2 | Traditional Tosk (So. Albanian) Songs & Dances |
| Kaba Gajda | Two songs from Rhodope Mountains | Vasil Bebelekov | | | CD | 3 | Maistori | Grupa Maistori |
| Kaba Korçare | Lament from Korça | Tirana Folk Ensemble | | | CD | 1 | EUCD 1601 | Songs and Dances from Albania |
| Kaba Me Genrete | instrumental improvization | | | Albania | LP | B-10 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Kaba me gërnetë | | | | Macedonia | LP | B-6 | Ocora 558 572 | Yugoslavie 2 (Macedoine: Polyphonies tosques) |
| Kaba Oro | | Trio Majovci | | Macedonia | LP | A-4 | Olympic 6130 | Yugoslavian Folk Music of Macedonia |
| Kaba Oro | | Trio Majovci | | Macedonia | LP | A-4 | RTB LP 1360 | Zurli Treštat Tapan Čuka |
| Kaba Prespane | Lament from Prespa | Tirana Folk Ensemble | | | CD | 5 | EUCD 1601 | Songs and Dances from Albania |
| Kaba Vençe | instrumental improvization | | | Albania | LP | B-7 | Topic 12T154 | Folk Music of Albania |
| Kabadayı | | Bora Özkök & the Sultans | | Thrace | LP | A-3 | OLP 1002 | Solen-'83 |
| Kabanica i sekser | | | | Croatia | 10 | B-2 | Jugoton LPM 4 | Hrvatske Narodne Pjsme i Kola |
| Kabanica i sekser | The coat and the penny | Sokadija Tamburitsa Orchestra | | Croatia | LP | B-7 | Monitor MF 338 | Yugoslavia |
| Kabanica i seksera | | Vera Svoboda | | | LP | A-4 | Jugoton LSY 63107 | Vera Svoboda - U Slavonskom Kolu… |
| Kabanica I Seksera | | Krunoslav Slabinac, Kićo | | | LP | A-4 | Jugoton LSZ 66066 | Seoska Sam Lola |
| Kabanica od seksera | | | | Slavonia | CD | 11 | OCORA C 600006 | Croatie - Misiques d'autrefois |
| Kablarski povoz | | Slobodan Nikitović | | Serbia | LP | B-1 | Jugoton LSY 61275 | Slobodan Nikitović - Frula svira, u srce vas dira |
| Каблешково хоро | | Strandzhanskata Grupa | | Bulgaria | 7-33 | B-1 | BHM 5889 | Изпълнения на Странджанската Група |
| Каблешково Хоро | Kableshkovo Horo | Kostadin Varimezov | | | Tape | A-3 | BHMC 7831 | Големите Маистори на Български Инстръментален Фолклоре |
| Kableškovo Horo (Trite Puti) | | Nama Orchestra | Trite Puti | Bulgaria | LP | B-4 | Nama 2 | Nama 2 |
| Kačaničko | | | | Šiptarsko | LP | A-5 | AK-008 | Songs & Dances of Yugoslavia |
| Kačanik Oro | | | | šiptarsko | LP | B-2 | AK-209 | Songs and Dances of Yugoslavia |
| Kacarac | | | | Serbia | 7-45 | B-1 | Folkraft 1567 | |
| Kaćarac | | | | Serbia | 10 | A-4 | Jugoton LPM 6 | Yugoslav Folk Songs and Dances |
| Kačarac | | Sava Jeremić (Frula), Radojka Živković (Accordion) | | Serbia | 10 | A-1 | RTB LP-1-108 | Pesme i Igre Narodna Jugoslavije |
| Kačarac - Kolo from Serbia | Shepherdćs flute with orchestra | Kolo | | Serbia | LP | B-3 | Festival RBH8OP 1107 | KОЛО Festival |
| Kačerac | | | | Serbia | LP | A-6 | AK-004 | Makedonski Tanec |
| Kačerac | | Aman Ensemble | | Sumadija, Serbia | LP | B-5 | Folkraft LP 34 | AMAN - Songs and Dances of Jugoslavia |
| Kačerac | | Yugoslav State Company Kolo | | Serbia | LP | B-3 | Kolo Festival 1017-1019 | Kolo “In Slavonic Rhapsody”, Vol. 1 |
| Kačerac | | Rista Lazarović | | | LP | A-5 | RTB 2110253 | Rista Lazarović – Kola na saksofonu |
| Kačerac | | | | Serbia | LP | A-1 | RTB 2310201 | Muzika Narodnih Igara 2 |
| Качи се Яна | Kachi se Yana (Yana Went Up) | Bulgarian National Radio Song Ensemble | | SW Bulgaria | LP | A-5 | BXA 11233 | Песни от Югозападна България |
| Качи се, Ленче, на кула | Kachi se, Lenche, na koula (Go Up A Tower, Lenche) | Male vocal group RTC Blagoevgrad, Radio Blagoevgrad Orchestra | | SW Bulgaria | LP | B-2 | BHA 12431 | Градски Песни от Югозападна България 3 |
| Kachila se djulber Neda | | Medna Usta | | Bulgaria | Tape | B-5 | MU2 | Medna Usta - All Dressed Up |
| Качила се дюлбер Неда | Kachila se dyulber Neda (Beautiful Neda Went Upstairs) | Stoyana Lalova, Boyan Nankov Orch | Pravo Horo | Bulgaria | LP | B-4 | BHA 10544 | Руска Божанова и Стояна Лалова |
| Kachila Se Mata Na Chereshata | | Anastas Naumov Orchestra, Marin Ivanov | Pravo Trakiisko Horo | Bulgaria | LP | B-2 | BHA 2075 | Stayka Gyokova and Marin Ivanov |
| Kači se mome na konja | | Muharem Serbezovski, Ansambl Nikola Atanasovski | | Macedonia | LP | A-5 | RTB 2113880 | Teška Beše Našata Razdelba - Muharem Serbezovski |
| Kad bi dragu ja vidija | | Ansambl Dalmacija | | Dalmatia, Croatia | LP | A-2 | Jugoton LPY S 61019 | U Našeg Marina |
| Kad bi ove ruže male | | | | | LP | A-1 | Jugoslavija JU-3033-2 | Stari Dragi Zvuci |
| Kad bi ove ruže male | | Orkestar Romanska, Danica Obrenić | | Serbia | LP | A-2 | Jugoton LSY 61955 | Najlepsi starogradski biseri |
| Kad bih znala da me volis | | F. Dević (Split) | | | LP | B-1 | Jugoton LSY 62034 | 19. Festival Dalmatinskih Klapa Omiš |
| Kad čujem tambure | | Krunoslav Slabinac, Kićo, Slavonski Bećari | | Croatia | LP | A-1 | Jugoton ULP-1443 | Kad Čujem Tambure |
| Kad Ja Gledam Zoru | | Popovich Brothers | | | LP | B-4 | BP-3261 | Popovich Brothers Tamburitza Orchestra |
| Kad ja gledam zoru | | Duquesne University Tamburitzans | | Croatia | 10 | B-4 | DU-TAM LP-DU-3-4 | Duquesne University Tamburitzans |
| Kad Ja Podjoh Na Bembasu | | Vaseli Tamburitzans, Louis Vuich, John Krizancic | | | LP | A-2 | SW 99343 | Hi Fi Tamburitza |
| Kad ja podjoh na Benbašu | When I went to Benbaša | Nada Mamula | | Bosnia | CD | 1 | SF 40407 | Bosnia - Echos from and Endangered World |
| Kad ja podoh na Bendbašu | | Zaim Imamović, Ismet Alajbegović-Serba, D. Barić | | | 10 | B-3 | Jugoton LPM 5 | Yugoslav Folk Songs and Dances |
| Kad ja pojden u Ameriku | | LADO | | | CD | 28 | BeSTMUSIC 6029 | LADO - Na Moru I kraju |
| Kad je bila dvad'seta godina | | | | | LP | B-6 | RTB LPV 190 | Muzika I Tradicija |
| Kad Misec Zablista | Dalmacije | Boris Nikolic, Silvio Sutlovic | | Dalmacije | CD | 4 | EPM 995952 | Songs From Yugoslavia |
| Kad na jesen otisle su laste | | Zagrebački Muzikaši | | Croatia | LP | B-6 | Suzy LP 336 | Fala |
| Kad Naš Brod Plovi | | Ruže Dalmatinke | | Dalmacia | CD | 12 | RD 101 | Songs from Croatia, Bosnia and Herzogovina |
| Кад певамо зашто не пијемо? | Kad pevamo zašto ne pijemo? | | | | LP | B-11 | RTB 2510057 | Српска Народна Музика |
| Kad Podviknem | | Vujicsics | | Dráva Valley, Baranya County, Hungary | LP | B-9 | Hungaroton SLPX 18057 | Vujicsics Egzűttes - Délszláv Népzene |
| Kad poljubi šumadinka | | | | | LP | B-5 | RTB 2110326 | Ilidža '80 |
| Kad sam bio novome sadu | | Aleksandar Dejanović | | Voyvodina | LP | A-1 | Jugoton LPY V 802 | Pjesmom i igrom kroy Vojvodinu |
| Kad sam sinoć ovde bila | | | | | LP | A-4 | RTB LPV 176 | Pesme I Igre Narodna Jugoslavije |
| Kad sam sinoć sjedila na klupi | While I was sitting on the Bench Last Night | Zlatica Hrnčevič | | Croatia | LP | A-4 | Monitor MF 405 | Slavonian Songs and Dances from Croatia |
| Kad se ćuro oženio | | Krunislav Slabinac, Kićo | | Croatia | LP | B-4 | Jugoton LSY 63178 | Svatovac |
| Kad se mala mare udavala | | Linđo, Niko Radić (gusla) | | Croatia | LP | A-5 | Jugoton LSY 61340 | Homo u kolo |
| Kad si bila mala, mare | | Ansambl Dalmacija | | Dalmatia, Croatia | LP | B-3 | Jugoton LPY S 61019 | U Našeg Marina |
| Kad si bila mala, mare | | Ansambl Dalmacija | | Croatia | LP | A-7 | Jugoton LPYV S 812 | Falile Se Kaštelanke |
| Kad su se dva Bračanina | Two Young Fellows From Brać | Marko Novosel, John Duda's Tamburitza Ensemble | | Dalmatia, Croatia | LP | B-5 | Monitor MFS 494 | Marko Novosel Singing Tamo Daleko and Other Croatian & Dalmatian Songs |
| Kad Su Stari Svinje Žirovali | | | | Village of Prkovci, Croatia | LP | A-3 | Nonesuch H-72042 | Village Music of Yugoslavia |
| Kad te vidim na sokaku | | Orkestar Romanska, Sekstet Skadarlija, Aleksandar Trandafilović | | Serbia | LP | A-6 | Jugoton LSY 61955 | Najlepsi starogradski biseri |
| Kad zaigra srce u primaša | | Janika Balaž, Janika Balaž (Solo Bisernica) | | | LP | B-3 | Jugoton LSY 6597/8 | Janika |
| Кад запевам | Kad zapevam | Mary Sherhart | | Serbia | Tape | B-6 | Vecherinka I | Večerinka Balkan Women's Choir |
| Kad zapevam ovaka Malena | | Dave and the Dalmatians | | Serbia | CD | 5 | D001 | Dave and the Dalmatians |
| Kad zapiva pusta slavonija | | Šokadia | | Slavonija, Croatia | LP | A-1 | Jugoton LPY V 660 | Kad zapiva pusta Slavonija |
| Kada Premišljavam | | Kud Milica Križan | | Osijek, Croatia | LP | A-2 | Jugoton ULP 2403 | Pjeva I Pjevat Če Slavonija |
| Kadaldalë Pd Vjen Behari | Skoro će nam stići behar | Këndon grupi | | | LP | A-1 | Jugoton LSY 62061 | Kah Pranvera |
| Kadana Sedi V Bakchana | | Feika Sirakuleva | | Rhodopes | LP | B-4 | Topic 12T107 | Folk Music of Bulgaria |
| Kadandja | | Todor Kotelev | | | CD | 13 | GEGA GD 148 | Folk Music from Bulgaria |
| Kadčujem Tambure | When I Hear the Tamburitsa | Tamburaski Sastav "Veritas" | | Croatia | CD | 9 | EUCD 1078 | Folk Music from Croatia |
| Каде Е Велко Комита | Kade e velko komita | Vidanka Gorgievska, Kočo Petrovski | | Macedonia | LP | A-6 | RTB LP 1476 | Војник Ти Заминуваш - Виданка Ѓорѓиевска |
| Kade se čulo videlo | | | | | LP | B-2 | Jugoton LPY 61318 | Starogradski Pesni |
| Каде Се Чуло Видело | Kade Se Culo Videlo | Ansambl Sirma, Goce Delčev, Georgi Dimčevski | | Macedonia | LP | A-3 | RTB 2110105 | Македонски Народни Песни Со Женскиот Вокален Ансамбл Сирма |
| Kade Se Čulo, Videlo | | Dragi Spasovski, Stefče Stojkovski | | | CD | 12 | IZM 102 | Echo of My Soul - Ekoto Na Mojata Duša |
| Kade si trgnala kito | | Adrijana Alachki | | Macedonia | CD | 8 | Adrijana Regards | Regards from Macedonia Two |
| Kade Si Trgnalo A Bre Baj Postole | | Ansambl Resenčani | | Macedonia | LP | 2 | Jugoton LSY 61451 | Izlegov da se Prošetam Ansambl Resenčani |
| Каде си тръгнало сине | Kade si trugnalo sine (Where are you going my son?) | The Bisserov Sisters | | | CD | 9 | 04031953 LNM | The Favorite Macedonian Songs |
| Kadif | | Hagopian, Tekbelik | | Turkey | CD | 4 | TC CD 42272 | Gypsy Fire |
| Kadife | | Richard Hagopian, Omar Faruk Tekbilek | | | CD | 13 | RGNET 1159 CD | The Rough Guide to the Music of Balkan Gypsies |
| Kadino Selsko | | | | Makedonia | Tape | A-2 | Ak-Tape-4 | Makedonski Narodni Pesme i Ora |
| Kadona Sedi | | Nasha Pesen | | Bulgaria | LP | B-2 | NP 595 | Bulgaria in Song and Dance |
| Kadziołeczka | | Mazowsze | | Poland | LP | A-2 | MUZA XL 0141 | Mazowsze - The Polish Song and Dance Ensemble, Vol 1 |
| Kafal Sviri | | Trakiya State Folk Ensemble | | Bulgaria | LP | | BHA 10971 | Trakiya State Folk Ensemble |
| Kafu Mi Draga Ispeci | | Predrag Gojković Cune | | | LP | B-1 | RTB LP 1824 | S Pеsmom i Igrom kroz Jugoslaviju 4 |
| Καγκελοφρυδογ Και Ξανθια | Kagkelofrudog Kai Xanthia | Καριοφύλλης ΔοΪτοίδης, Kariofulles Doitoides | | G. Thrace | Tape/LP | B-3 | TC-SIN 2040 | Τα Δοϊτσιδακια - Σέ τραγούδια καί Σκοπούς τής Θράκης |
| Kah Pranvera, Flakë Jam Djegë | Proljetni ljubavni jadi | Këndon grupi | | | LP | B-1 | Jugoton LSY 62061 | Kah Pranvera |
| Kaharli Sam / Na Uskrs | | Popovich Brothers | | | LP | A-4 | BP 3607 | Sing With Teddy and the Popovich Brothers Tamburitza Orchestra |
| Kaharli Sam, Vecerala Nisam | | Naza Muhoviç (accompanied by tepsija) (from Gacko) | | | CD | 1-25 | Rounder 11661-1745-2 | World Library of Folk and Primitive Music Vol V: Yugoslavia |
| Και δενμιλησε κανεις | Kai denmilese kaneis (And Nobody Spoke) | Mikis Theodorakis | Syrtaki | Greece | LP | 7 | PILPS 10198 | Greece Is Dancing |
| Kaike ena scholio | | Christos Govetas | | | CD | 1 | Pasatempo | Pasatempo |
| Kaike k'ena scholio | | Christos Govetas, Ruth Hunter, Dave Bartley, Steve Ramsey, Hank Bradley, Bill Lamphier | Rebetika | Greece | CD | 1-1 | PasatempoLive | Pasatempo Live! |
| Кайлъшко хоро | Kajlushko horo | Yanko Zhelyazkov, Hristofor Radanov Orchestra | | Bulgaria | CD | 1 | GEGA GD 268 | Folk Dances from North Bulgaria |
| Kaima | | Zornitsa Orchestra | | Northern Bulgaria | CD | 11 | Balkanfolk 2000 | Balkanfolk 2000 - Bulgarian Dances |
| Kaima | | Vitosha | Pajdushko | Bulgaria | LP | A-2 | VIT-001 | Folk Dances of Bulgaria - Volume one - Vitosha Folk Orchestra |
| Kaimos | Grief | The Feenjon | | Greece | LP | A-2 | Monitor MFS 482 | The Feenjon Goes Greek |
| Kaimya | | Lyuben Dossev Bitov Ens | | | CD | 13 | IBLD 7 | To the Bulgarian Folklore with Love |
| Kairyashko horo | 2/4 Rhythm | | | | CD | 8 | BMS-3 | Preselnichesko Horo |
| Kaj | | Zagrebački Muzikaši | | Croatia | LP | B-2 | Suzy LP 337 | Zagrebački Muzikaši - br.3 |
| Kaj b'jest tebi dau | | Slovenski Octet from Ljubljana | | | LP | B-4 | Epic LC 3071 | Yugoslav Rhapsody / Yugoslav Folk Songs |
| Kaj tuguješ tak turobno | | Stjepan Hranjec | | Goričan, Međimurje, Croatia | LP | B-3 | Jugoton LSY 63153 | Lepo Naše Međimurje |
| Kaji Dimo | Say Dimo | The Bisserov Sisters | | | CD | 15 | 10061955 LNM | From the Roots to the Top |
| Kak Se Momi Lyubyat | | Mita Stoicheva, Ork. Kavaldzhiev | | Bulgaria | CD | D-8 | JSP77134 | Outsinging the Nightingale: Lost Treasures of Bulgarian Music 1905-1950 |
| Kak taubeka dva | | Zagrebački Muzikaši | | Croatia | LP | B-3 | Suzy LP 389 | Vino pjesma ljubav |
| Kako Kolan da Se Vijem | | Zlatne Uste Balkan Brass Band | | Vranje, Serbia | CD | 17 | OMM 2024 | Balkans Without Borders |
| Kako možeš | | - | | | Tape | B-6 | RTB NK 10230 | Makedonski Narodni Pesni |
| Kako Shto E Tazi Chasha | | L. Dokova, St. Ivanov, Ork. Boris Karlov | | Bulgaria | CD | D-18 | JSP77134 | Outsinging the Nightingale: Lost Treasures of Bulgarian Music 1905-1950 |
| Kako Što E Taa Čaša | | Zorica Tankovska, Aco Andonov | Lesnoto | Macedonia | LP | B-5 | Jugoton LPY V 780 | Bitola, Babam Bitola |
| Kako što je taja čaša | As this glass is full of wine | Kevser Selimova, Georgi Želčeski | | Macedonia | LP | B-6 | Peters PLD 2020 | Yugoslavia |
| Kako, kako zar je meni lako | | Žika Demirović | | Bosnia | LP | A-6 | Jugoton LPY 61231 | Ramo, Ramo |
| Κακομοιρο χωριο - Κοριτσυ απο ροδ (Πουστου σελου - καλινου μομε) | Kakomoiro chorio - Koritsu apo rod (Poustou selou - kalinou mome) | Ορχηστρα Γιωργη - Ουρουμη (Orchestra Giorge - Ouroume) | | Edessa | CD | 19 | Graziosi Edessa | Μακεδονικοί χοροί και τραγούδια - απο την Εδεσσα και την Αλμωπία |
| Каква мома видех | Kakva moma videh | Banski Starcheta | | | Tape | B-4 | Sunny MK 3137 | Незабравими Македонски Песни |
| Каква мома видех, мамо | Kakva moma videh, mamo | | | Bansko, Bulgaria | Tape | B-5 | The Songs of Bansko | The Songs of Bansko |
| Kakva Moma vidoh | What a lass have I seen | The Bisserov Sisters | | | CD | 25 | 10061955 LNM | From the Roots to the Top |
| Каква мома видях | Kakva moma vidyah | Sonya Kuncheva | Ruchenitsa | Bulgaria | LP | B-6 | BHA 10685 | Соня Кънчева - народни песни |
| Каква мома видях | Kakva moma zhidyah (What a Maid I Beheld) | Nadka Karadzhova | | Bulgaria | LP | A-5 | BHA 11340 | Надка Караджова |
| Kakve cura crne oče ima | | | | Croatia | LP | A-5 | Jugoton LSY 61563 | Zlatne Žice Tamburice |
| Какво е чъдо станало | Kakvo e chudo stanalo | Banski Starcheta | | | Tape | A-6 | Sunny MK 12487 | Бански Старчета 2002 |
| Какво е ново станало | Kakvo e novo stanalo (What's The News) | Valya Balkanska | | Bulgaria | CD | 14 | BALK 060146 | Валя Балканска - и… Родопската псесн |
| Какво е ново станало | Kakvo e novo stanalo (What's The News) | Valya Balkanska | | Bulgaria | LP | B-2 | BHA 11889 | Валя Балканска |
| Какво е свете цъфнало | Kakvo e svete tsufnalo | Pirin Ensemble | | Pirin, Bulgaria | LP | G-2 | BHA 10351-53 1321 | Държавен ансембъл за нраодни песни и танци - Пирин |
| Какво е свете цъфнало | Kakvo e svete tsufnalo | Pirin Ensemble | | Pirin, Bulgaria | LP | A-2 | BHA 1321 | Pirin Ensemble |
| Kakvo e Tsveste Tsefnalo | The Flower In Out Garden | Pirin Ensemble | | Pirin Macedonia, Bulgaria | LP | A-6 | Monitor MFS 733 | Pirin: Bulgarian Folk Ensemble |
| Какво е цвете цъфнало | Kakvo e tsvete tsufnalo (What A Flower Has Blossomed) | Pirin Ensemble | | Pirin, Bulgaria | LP | A-5 | BHA 11978/79 | Пирин с Песнире на Кирил Цтефанов |
| Kakvo E Tsvete, Nine | | Magdalena Morarova, Emil Kolev Orchestra | | Bulgaria | LP | B-4 | BHA 2011 | Magdalena Morarova |
| Kakvo Mi Se Choue | | Anastas Naumov Orchestra, Marin Ivanov | Bavna Pesen | Bulgaria | LP | B-4 | BHA 2075 | Stayka Gyokova and Marin Ivanov |
| Kakvo mi se chuje | What is that I hear? | Balkan Cabaret, Mary Sherhart | | North Bulgaria | CD | 12 | BC-02 | Balkan Cabaret |
| Какво се хоро извило | Kakvo se horo izvilo (What a Horo has Played) | Mita Stoicheva, Hristo Todorov Orchestra | Pajdushko | Bulgaria | LP | B-2 | BHA 10161 | Мита Стойчева |
| Kakvo ti e Doshlo | | Pirin Ensemble | | Bulgaria | CD | 3 | BALK 060060 | Pirin State Ensemble for Songs & Dances |
| Kaλαμπαχrασιώτιko | Dance of the Kalanachtasi | | | Greece | CD | 9 | FM 689 | Greek Folk Instruments Vol 12 - Gaida-Tsambouna-Zournas |
| Kalac | | Aman Ensemble | | Serbia | LP | B-6 | AMAN 101 | AMAN Vol. 1 |
| Kaladjisko | | Pece Atanasovski | | Macedonia | CD | 14 | PS 65076 | Dances de Macédoine |
| Каладжиско | Kaladžisko | Pece Atanasovski | | Macedonia | LP | B-3 | RTB LP 1394 | Макесонски Народна Ора / Macedonian Folk Dances |
| Kalađžisko | | | | Macedonia | LP | B-2 | AMAN 105 | AMAN Vol. 5 |
| Kaladzijsko oro, Craftsmen's Dance | | | Kaladzijsko oro | Skopje, Macedonia | CD | 7 | CD 7001 | Music of the Balkan Muslims |
| Kaladzoj | | | | Albania | LP | B-3 | AK-006 | Songs and Dances of Yugoslavia |
| Kaladzoj Oro | | | | Makedonia | Tape | B-7 | Ak-Tape-Ora | Makedonski Narodni Pesni i Ora |
| Калайджийски ръченик | Kalaidzhiiski ruchenik (Tinker's ruchenik) | Nikola Ganchev, Hristo Todorov Orchestra | | Bulgaria | LP | B-6 | BHA 1263 | Никола Ганчев - Кавал |
| Kalaidžsko | | Dimčevski | | Macedonia | LP | B-1 | Monitor MFS 736 | Macedonian Songs and Dances |
| Kalajdjisko | | Pece Atanasovski | | Macedonia | LP | B-6 | Nevofoon 15006 | Macedonian Folkdances |
| Kalajdzisko | | | | Macedonia | LP | A-1 | AK-005 | Songs and Dances from Yugoslavia |
| Kalajdžisko | | Pece Atanasovski | | Macedonia | CD | 17 | BMA1007 | Macedonian Folk Dances with Pece Atanasovski Vol 1 |
| Kalajdžisko I | Brass cleaner's dance | | | Macedonia | LP | B-1 | Folkraft LP 15 | Macedonian Folk Dances Vol I |
| Kalajdžisko II | Brass cleaner's dance | | | Macedonia | LP | B-2 | Folkraft LP 24 | Macedonian Folk Dances Vol II |
| Kalajdziskoto | | group of men (accompanied by two zurlas and a tapan) (from Titov Veles) | | | CD | 2-9 | Rounder 11661-1745-2 | World Library of Folk and Primitive Music Vol V: Yugoslavia |
| Kalajiskoto Oro | | Ohridskite Trubadori, Klime Studio | Berance | | LP | B-3 | Fiesta FLP 1340 | Music from the Balkans |
| Kalamantiano, Ο αριστειδης | O aristeides (Kalamatiano) | | Kalamantiano | | LP | B-1 | PI-LPS-33 | Soul Dances of the Greeks |
| Kalamantianos, I Ameriki | | Nikos Karakostas (A) | Kalamantianos | | CD | 13 | Graziosi Clarinet 2 | Great Clarinetists of the Past, Vol 2 |
| Kalamatiana | | Ziya | | Greece | CD | 8 | AGARHYTHM Z1 | From the Mountains to the Islands |
| Kalamatiano , Mandili, Amaxa | | George Stratis | Kalamatiano | | LP | A-1 | Grecophon GRS 346 | Dance Greek |
| Kalamatiano , Orea Yiotisa | | George Stratis | Kalamatiano | | LP | B-3 | Grecophon GRS 346 | Dance Greek |
| Kalamatiano, I Panadia | | Yiannis Kyriakatis | Kalamatiano | | CD | 25 | Graziosi Clarinet 1 | Great Clarinetists of the Past, Vol 1 |
| Kalamatiano, Karakaxa | | Haralambos Margelis | Kalamatiano | | CD | 8 | Graziosi Clarinet 1 | Great Clarinetists of the Past, Vol 1 |
| Kalamatiano, Mavra Mathia | | | Kalamatiano | Greece | LP | B-4 | GSLP 3529 | Greek Dance Party |
| Kalamatiano, Stilidiotissa | | Andreas Duklias | Kalamatiano | | CD | 18 | Graziosi Clarinet 1 | Great Clarinetists of the Past, Vol 1 |
| Kalamatianos | | | | Greece | LP | D-5 | Everest 3368/3 | Traditional Songs and Dances of Greece and the Grecian Islands |
| Kalamatianos | | | | | LP | A-1 | Folkraft LP 8 | Greek Folk Dances Volume III |
| Καλαματιανοσ | Kalamatianos | | | Greece | LP | B-6 | Grecophon GRS 350 | Greek Dances Volume 2 |
| Kalamatianos (Samiotisa) | | Tassos Mavris Orchestra | | Greece | LP | B-7 | Tikva T-131 | Greek Dance Party |
| Kalamatianos, Η Ελενη Απο Τη Δραμα | E Elene Apo Te Drama (Helen From Thrama) | Golden Bouzoukia Ensemble | Kalamatianos | Greece | LP | A-4 | Request SRLP 8122 | Τα Φρυλικα Ηρυσα Μπουζουκια |
| Kalamatianos, Μια Κοπελιτσα Αγαπω | Mia Kopelitsa Agapo (The Little Girl I Love) | Golden Bouzoukia Ensemble | Kalamatianos | Greece | LP | B-4 | Request SRLP 8122 | Τα Φρυλικα Ηρυσα Μπουζουκια |
| Kalamatianos, Σουσουραδα | Sousourada (The Wagtail) | Golden Bouzoukia Ensemble | Kalamatianos | Greece | LP | B-3 | Request SRLP 8122 | Τα Φρυλικα Ηρυσα Μπουζουκια |
| Kalamatianos, Το Φουρο | To Fouro (The Petticoat) | Golden Bouzoukia Ensemble | Kalamatianos | Greece | LP | A-1 | Request SRLP 8122 | Τα Φρυλικα Ηρυσα Μπουζουκια |
| Kalamatianόs, Μεσα Στο Νερο Της Λιμνης | Mesa Sto Nero Tes Limnes (In The Water Of The Lake) | Golden Bouzoukia Ensemble | Kalamatianόs | Greece | LP | B-1 | Request SRLP 8122 | Τα Φρυλικα Ηρυσα Μπουζουκια |
| Kalamatijana | | Tale Ognenovski | | Macedonia | 7-45 | A-1 | RTB EP 14716 | Narodni Ora |
| Kalamatya | | Karsilama | | Turkey | CD | 1 | GGMCD 001 | Karsilama |
| Kalanda | | Ted Alvezos | | Greece | LP | A-8 | POS 1041 | Greek Folksongs |
| Kalaški Svatovac | | Vujicsics | | Budakalász, Pest County, Hungary | LP | A-6 | Hungaroton SLPX 18057 | Vujicsics Egzűttes - Délszláv Népzene |
| Kalatasyegi dalok | | AVAZ | | Transzlvania | LP | B-5 | AVAZ LP-1 | AVAZ |
| Kalcho Ivanovata | 9/8 Rhythm | | | | CD | 11 | BMS-3 | Preselnichesko Horo |
| Kaleb | | Crnomiri (Čara) | | | LP | B-4 | Jugoton LSY 62034 | 19. Festival Dalmatinskih Klapa Omiš |
